Porównanie liczby zapisanych użytkowników na Śląski Uniwersytet Medyczny
Dobra wiadomość to taka, że liczba rezygnujących jest dość duża (-62 osoby) co może oznaczać, że osoby, które dostały się na inną uczelnię a wcześniej były zapisane na ŚUM - potwierdzają swoją rezygnację - duży PLUS dla wszystkich takich osób.
Oczywiście nie jestem w stanie ocenić skali tego procesu (tzn. na liście mogą w dalszym ciągu znajdować się osoby, które pomimo tego, że zakwalifikowały się na inną uczelnię nie zrezygnowały z Katowic).
Podsumowanie:
- Na IV liście ze statusem "dokonało wpisu jest 615 osób
- Na wrzesień pozostało 75 wolnych miejsc +ewentualne dalsze rezygnacje
- Kolejny próg - prawdopodobnie 153(73), ewentualnie niżej przy dalszych rezygnacjach
Tabela 1. Zestawienie osób ze statusem dokonało wpisu na II liście i po IV liście.
Liczba osób zapisanych | |||
Punkty | IV lista | II lista / (zapisani po I) | Przybyło/ubyło |
Razem: | -62 | ||
200 | 0 | 0 | 0 |
199 | 0 | 0 | 0 |
198 | 1 | 1 | 0 |
197 | 0 | 0 | 0 |
196 | 0 | 0 | 0 |
195 | 1 | 1 | 0 |
194 | 0 | 0 | 0 |
193 | 1 | 1 | 0 |
192 | 1 | 1 | 0 |
191 | 0 | 0 | 0 |
190 | 6 | 4 | -2 |
189 | 0 | 0 | 0 |
188 | 1 | 1 | 0 |
187 | 0 | 0 | 0 |
186 | 1 | 1 | 0 |
185 | 10 | 9 | -1 |
184 | 2 | 2 | 0 |
183 | 2 | 2 | 0 |
182 | 5 | 4 | -1 |
181 | 2 | 2 | 0 |
180 | 16 | 16 | 0 |
179 | 1 | 1 | 0 |
178 | 6 | 6 | 0 |
177 | 8 | 8 | 0 |
176 | 4 | 3 | -1 |
175 | 12 | 11 | -1 |
174 | 5 | 4 | -1 |
173 | 10 | 9 | -1 |
172 | 7 | 7 | 0 |
171 | 5 | 5 | 0 |
170 | 37 | 32 | -5 |
169 | 10 | 8 | -2 |
168 | 18 | 13 | -5 |
167 | 21 | 20 | -1 |
166 | 14 | 10 | -4 |
165 | 36 | 32 | -4 |
164 | 20 | 14 | -6 |
163 | 31 | 25 | -6 |
162 | 33 | 30 | -3 |
161 | 18 | 14 | -4 |
160 | 61 | 55 | -6 |
159 | 32 | 27 | -5 |
158 | 47 | 44 | -3 |
157 | 49 | ||
156 | 30 | ||
155 | 81 | ||
154 | 32 | ||
Komentarze obsługiwane przez CComment