Lublin - porównanie list - kandydaci przyjęci na studia

Odsłony: 2218
Andrzej

Pytanie: Czy kandydaci, którzy złożyli dokumenty do Lublina wycofują dokumenty - wtedy gdy dostali się na inną uczelnię?

  • Porównanie kolejnych list w Lublinie pokazuje, że sytuacja jest wyraźnie inna niż we Wrocławiu. W Lublinie już na II liście było 17 osób mniej niż na I (w odpowiednim przedziale punktowym). Następnie widać, że pomiędzy III listą a II to ponownie 22 osoby mniej. Łącznie zrezygnowało zatem 39 osób (wybrało dokumenty i przeniosło się na inną ucelnię). 
  • Ruch na listach w Lublinie wywoła ruch na innych uczelniach.

 

Tabela: Zapisani na studia po kolejnych listach oraz różnice pomiędzy 2 i 1 listą a także 3 i 2.

  Zapisani po Przyrost
Punkty I lista II lista III lista `2-1 `3-2
300 1 1 1 0 0
299 0 0 0 0 0
298 0 0 0 0 0
297 0 0 0 0 0
296 0 0 0 0 0
295 0 0 0 0 0
294 0 0 0 0 0
293 0 0 0 0 0
292 0 0 0 0 0
291 0 0 0 0 0
290 0 0 0 0 0
289 0 0 0 0 0
288 0 0 0 0 0
287 0 0 0 0 0
286 1 1 1 0 0
285 0 0 0 0 0
284 1 1 1 0 0
283 0 0 0 0 0
282 1 1 1 0 0
281 0 0 0 0 0
280 3 3 2 0 -1
279 1 1 1 0 0
278 1 1 1 0 0
277 1 1 1 0 0
276 1 1 1 0 0
275 5 5 5 0 0
274 1 1 1 0 0
273 5 5 5 0 0
272 4 4 4 0 0
271 0 0 0 0 0
270 8 8 8 0 0
269 3 3 3 0 0
268 6 5 5 -1 0
267 2 2 2 0 0
266 9 6 6 -3 0
265 8 5 4 -3 -1
264 7 6 5 -1 -1
263 7 5 5 -2 0
262 12 9 7 -3 -2
261 9 8 8 -1 0
260 9 9 8 0 -1
259 18 17 13 -1 -4
258 17 17 15 0 -2
257 19 17 16 -2 -1
256 13 13 12 0 -1
255   17 14   -3
254   24 22   -2
253   24 23   -1
252   23 22   -1
251   41 40   -1
250     29    
           
      Rezygnacje: -17 -22
      Rezygnacje Razem:   -39

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: