Wrocław - porównanie list - kandydaci przyjęci na studia

Odsłony: 7688
Andrzej

Pytanie: Czy kandydaci, którzy zapisali się do Wrocławia wycofują dokumenty - wtedy gdy dostali się na inną uczelnię?

Niestety wygląda na to ża jak na razie nikt się nie "wyprowadza" z Wrocławia. W tabeli poniżej zestawiłem kandydatów zapisanych na kierunek lekarski we Wrocławiu z 1-ej, 2-giej i 3-ciej listy. W kolumnie przyrost policzyłem ile osób zrezygnowało ze studiowaniu we Wrocławiu. Z zestawienia wynika, że na tych listach nastąpił bardzo mały ruch. Różnica pomiędzy 3 a 1 listą to (-2), a różnica pomiędzy 3 a 2 listą wynosi +6, przy czym dodatkowe 4 osoby z wynikiem 261 - wynika z faktu, że na II liście był dla tego wyniku punktowego ustawiony limit. Te drobne ruchy na listach mogą wynikać, ze zmian wyników matur przez OKE po weryfikacjach.

Wniosek: Na tą chwilę nikt nie rezygnuje i nie przenosi dokumentów na inne uczelnie. Większego ruchu na listach można oczekiwać dopiero po kampani wrześniowej dla I-wszo roczniaków, którzy obawiając sie niezdanych egzaminów rekrutują się i zajmują miejsca.

 

Uaktualniłem tabelę o wyniki z 4 listy - w dalszym ciągu żadnych rezygnacji / przenoszenia dokumentów.

Uaktualniłem tabelę o wyniki z 5 listy - w dalszym ciągu żadnych rezygnacji / przenoszenia dokumentów.

 

Punkty Liczba zapisanych osób Przyrost pomiędzy listami:
  I lista II lista III lista IV lista V lista `3-1 `3-2 `4-3 `5-4
 Przybyło/Ubyło: -2 +6 0 0
300 7 7 7 7 7 0 0 0 0
299 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 1 1 1 1 1 0 0 0 0
289 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 1 1 1 1 1 0 0 0 0
287 2 2 2 2 2 0 0 0 0
286 2 2 2 2 2 0 0 0 0
285 5 5 5 5 5 0 0 0 0
284 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
283 2 2 2 2 2 0 0 0 0
282 2 2 2 2 2 0 0 0 0
281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 14 13 13 13 13 -1 0 0 0
279 1 1 1 1 1 0 0 0 0
278 3 3 3 3 3 0 0 0 0
277 4 4 4 4 4 0 0 0 0
276 6 6 6 6 6 0 0 0 0
275 9 9 9 9 9 0 0 0 0
274 1 1 1 1 1 0 0 0 0
273 9 9 9 9 9 0 0 0 0
272 10 10 10 10 10 0 0 0 0
271 4 4 4 4 4 0 0 0 0
270 9 9 9 10 10 0 0 1 0
269 6 6 6 5 5 0 0 -1 0
268 13 11 11 11 11 -2 0 0 0
267 13 13 15 15 15 2 2 0 0
266   14 14 14 14   0 0 0
265   14 14 14 14   0 0 0
264   5 5 5 5   0 0 0
263   17 17 17 17   0 0 0
262   9 9 9 9   0 0 0
261   9 13 13 13   4 0 0
260     19 19 19     0 0
259     11 11 11     0 0
258       22 22       0
257         12        

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: