Ciekawe czy z tych danych można będzie wyciągnąć jakieś wnioski...
| Miasto/Uczelnia | Miejsc | liczba osób na I -ej liście rankingowej |
z I listy wpisało się |
Procent z I listy |
Procent z limitu miejsc |
| Katowice | 690 | 692 | 306 | 44,4% | 44,4% |
| Lublin | 310 | 500 | 173 | 34,6% | 55,8% |
| Wrocław | 266 | 320 | 125 | 39,9% | 47,0% |
| Gdańsk | 316 | 343 | 110 | 32,0% | 34,8% |
| Rzeszów | 80 | 174 | |||
| Białystok | 184 | ||||
| Bydgoszcz | 204 | ||||
| CMUJ Kraków | 240 | ||||
| Łódź | 670 | ||||
| Poznań | 340 | 340 | 137 | 40,3% | 40,3% |
| Szczecin | 250 | 538 | 85 | 16% | 34% |
| WUM Warszawa | 550 | ||||
| Olsztyn | 120 | ||||
| Kielce | 75 | ||||
| Zielona Góra | 60 | ||||
| Opole | 120 | ||||
| Radom | 100 | ||||
| Szkoła Techniczna w Katowicach | 100 | ||||
| UKSW - Warszawa | 100 | ||||
| Uczelnie płatne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa / Łazarskiego | 80 | ||||
| Kraków - Frycz/Modrzewski | 100 | ||||
Komentarze obsługiwane przez CComment